・家族構成/3人(夫婦・子供1人) ・延べ床面積/32.8坪 ・太陽光電気/3.4キロ
・ファース工法オール電化住宅
【 エコキュート、寒冷地エアコン、蓄熱暖房機2k、IHクッキングヒーター 】
(平成22年12月入居)
| 平均気温 | 電気料金 | 北電売電価格 | 差引電気料 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | -7.8 | 19,722円 | 1,372円 | 18,349円 |
| 2月 | -7.2 | 20,567円 | 5,664円 | 14,903円 |
| 3月 | -2.4 | 17,082円 | 9,123円 | 7,918円 |
| 4月 | 5.2 | 12,037円 | 17,428円 | -5,391円 |
| 5月 | 11.7 | 10,758円 | 12,369円 | -1,611円 |
| 6月 | 16.5 | 5,360円 | 13,780円 | -8,420円 |
| 7月 | 20.5 | 5,880円 | 10,958円 | -5,078円 |
| 8月 | 21.1 | 5,447円 | 15,408円 | -9,961円 |
| 9月 | 15.6 | 6,243円 | 10,675円 | -4,432円 |
| 10月 | 8.8 | 7,982円 | 10,780円 | -2,798円 |
| 11月 | 2 | 11,272円 | 8,472円 | 2,802円 |
| 12月 | -4.1 | 31,448円 | 7,320円 | 24,128円 |
| 小計 | 6.7 | 153,798円 | 123,349円 | 30,409円 |



